Project Start Date: Wed 26/10/05
Project Finish Date: Fri 9/12/05
ID | Taak | Tijd | Start | Eind | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Insite Optimalisatie | 12 days | Wed 26/10/05 | Thu 10/11/05 | 30% |
2 | Pagerank / Linking | 12 days | Mon 31/10/05 | Tue 15/11/05 | 10% |
3 | Zoekmachines in kaart brengen | 7 days | Mon 7/11/05 | Tue 15/11/05 | 0% |
4 | Nieuwe technologien | 7 days | Wed 16/11/05 | Thu 24/11/05 | 0% |
5 | Zoekmachine Spam | 7 days | Wed 16/11/05 | Thu 24/11/05 | 0% |
6 | Zoekmachine marketing | 10 days | Mon 28/11/05 | Fri 9/12/05 | 0% |
7 | Andere | 18 days | Wed 16/11/05 | Fri 9/12/05 | 0% |
De problemen met de table zijn opgelost. Blogger zette de end of line markers om in
br-tags. Die kwamen tussen de table-tags terecht en werden door de browser apart gegroepeerd. Zo ontstond er dus de lelijke gap.
De verklaring vond ik op http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=275&topic=17 .
Geen opmerkingen:
Een reactie posten